2023-05-19
生意社 2023-05-19 19:05:20
(资料图片仅供参考)
5月19日,生意社碳酸二甲酯基准价为4633.33元/吨,与本月初(4766.67元/吨)相比,下降了-2.80%。
本周,国内碳酸二甲酯市场行情整体持稳盘整运行。本周,碳酸二甲酯供应端变化不大,市场整体消息面较为平静,下游需求端整体延续刚需采购为主,碳酸二甲酯市场横盘稳定运行。截止5月18日,国内碳酸二甲酯市场价格参考4400-4800元/吨附近。
碳酸二甲酯统计(2023-05-19, 元/吨)| 当日价格 | 4633.33 |
| 日涨跌幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 一年最小 | 4633.33 |
| 一年最大 | 7566.67 |
| 一年中位 | 6100 |
| 一年顶差 | -2933.34 |
| 一年底差 | 0 |
| 一年平均 | 5722.31 |
| 两年位置 | 低位 |
| 三年位置 | 低位 |
| 7日离均差 | 0 |
| 30日离均差 | -71.11 |
碳酸二甲酯周K柱图
碳酸二甲酯升贴水(20230515 -- 20230519, 元/吨)山东锐力环保科技有限公司4500报价-133.33当日升贴水-20030日升贴水| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 石大胜华 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 石大胜华 | |
| 交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 石大胜华 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 石大胜华 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 安徽 | |
| 交货地 | 安徽省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量99.99% | |
| 品牌/产地 | 山东维尔斯 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 石大胜华 | |
| 交货地 | 江苏省/扬州市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 99以上 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量99.99% | |
| 品牌/产地 | 石大胜华 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量99.99% | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-05-19 |
| 规格 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 | |
| 品牌/产地 | 山东 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19