2023-05-04
【资料图】
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,老凤祥因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。老凤祥当日收报73.85元,涨跌幅9.70%,换手率2.71%,成交额6.29亿元。异常期间04月27日至05月04日,期间涨幅23.08%,累计偏离值20.43%,区间成交额8.28亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 11059.99 | - | - |
2 | 机构专用 | 4478.37 | - | - |
3 | 机构专用 | 4066.85 | - | - |
4 | 机构专用 | 2283.29 | - | - |
5 | 机构专用 | 2088.91 | - | - |
合计 | - | 23977.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 9190.85 | - |
2 | 机构专用 | - | 6970.71 | - |
3 | 机构专用 | - | 5525.48 | - |
4 | 机构专用 | - | 5451.3 | - |
5 | 机构专用 | - | 2942.97 | - |
合计 | - | - | 30081.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。